市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 26.00 | 110.19 | -1.14 |
那坤 | 48.45 | 112.85 | 0.54 |
素叻他尼 | 18.20 | 111.25 | -0.80 |
合計 | 92.65 | 111.79 | -0.20 |
icis化工
泰銖/公斤*32.9折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 26.00 | 110.19 | -1.14 |
那坤 | 48.45 | 112.85 | 0.54 |
素叻他尼 | 18.20 | 111.25 | -0.80 |
合計 | 92.65 | 111.79 | -0.20 |
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號