市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 12.40 | 127.50 | 1.25 |
素叻他尼 | 3.70 | 127.73 | 1.18 |
那坤 | 34.00 | 127.73 | 0.01 |
合計 | 50.10 | 127.67 | 0.66 |
泰銖/公斤*33.3折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 12.40 | 127.50 | 1.25 |
素叻他尼 | 3.70 | 127.73 | 1.18 |
那坤 | 34.00 | 127.73 | 0.01 |
合計 | 50.10 | 127.67 | 0.66 |
泰銖/公斤*33.3折算為美元/噸
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號