等級(jí) | 買價(jià)(馬分/千克) | 賣價(jià)(馬分/千克) | 買價(jià)(美分/千克) | 賣價(jià)(美分/千克) |
SMR CV | 1484.5 | 1499.5 | 499.75 | 504.8 |
SMR L | 1436 | 1450.5 | 483.4 | 488.3 |
SMR 5 | - | 1372 | - | 461.9 |
SMR 10 | 1348.5 | 1362 | 453.95 | 458.5 |
SMR 20 | 1346.5 | 1360 | 453.3 | 457.85 |
LATEX IN BULK | 887.5 |
馬分/千克*3.323折算為美元/噸