等級(jí) | 買價(jià)(馬分/千克) | 賣價(jià)(馬分/千克) | 買價(jià)(美分/千克) | 賣價(jià)(美分/千克) |
SMR CV | 1477 | 1492 | 494.8 | 499.85 |
SMR L | 1431 | 1445.5 | 479.4 | 484.25 |
SMR 5 | - | 1352.5 | - | 453.1 |
SMR 10 | 1329 | 1342.5 | 445.25 | 449.75 |
SMR 20 | 1327 | 1340.5 | 444.55 | 449.1 |
LATEX IN BULK | 879 |
馬分/千克*3.307折算為美元/噸