市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 15.00 | 133.07 | 0.01 |
素叻他尼 | 25.00 | 133.09 | 0.74 |
那坤 | 77.00 | 132.55 | -0.74 |
合計 | 117.00 | 132.73 | -0.36 |
泰銖/公斤*33.1折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 15.00 | 133.07 | 0.01 |
素叻他尼 | 25.00 | 133.09 | 0.74 |
那坤 | 77.00 | 132.55 | -0.74 |
合計 | 117.00 | 132.73 | -0.36 |
泰銖/公斤*33.1折算為美元/噸
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號