等級(jí) | 買價(jià)(馬分/千克) | 賣價(jià)(馬分/千克) | 買價(jià)(美分/千克) | 賣價(jià)(美分/千克) |
SMR CV | 1500.5 | 1515.5 | 505.4 | 510.45 |
SMR L | 1446.5 | 1461 | 487.2 | 492.1 |
SMR 5 | - | 1346.5 | - | 453.5 |
SMR 10 | 1323.5 | 1336.5 | 445.75 | 450.15 |
SMR 20 | 1321.5 | 1334.5 | 445.1 | 449.5 |
LATEX IN BULK | 864 |
馬分/千克*3.324折算為美元/噸