等級(jí) | 買價(jià)(馬分/千克) | 賣價(jià)(馬分/千克) | 買價(jià)(美分/千克) | 賣價(jià)(美分/千克) |
SMR CV | 1587.5 | 1603.5 | 526.95 | 532.3 |
SMR L | 1523.5 | 1538.5 | 505.75 | 510.7 |
SMR 5 | - | 1398 | - | 464.05 |
SMR 10 | 1374.5 | 1388 | 456.25 | 460.75 |
SMR 20 | 1372.5 | 1386 | 455.6 | 460.1 |
LATEX IN BULK | 949 |
馬分/千克*3.289折算為美元/噸