市場(chǎng)名稱 | 交易量(噸) | 單價(jià)(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 16.7 | 145.78 | 0.51 |
素叻他尼 | 4.4 | 146.05 | 0.5 |
那坤 | 38 | 146.28 | 0.76 |
合計(jì) | 59.1 | 146.12 | 0.68 |
泰銖/公斤*33.0折算為美元/噸
市場(chǎng)名稱 | 交易量(噸) | 單價(jià)(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 16.7 | 145.78 | 0.51 |
素叻他尼 | 4.4 | 146.05 | 0.5 |
那坤 | 38 | 146.28 | 0.76 |
合計(jì) | 59.1 | 146.12 | 0.68 |
泰銖/公斤*33.0折算為美元/噸
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺(tái)市青年路30號(hào)