等級(jí) | 買價(jià)(馬分/千克) | 賣價(jià)(馬分/千克) | 買價(jià)(美分/千克) | 賣價(jià)(美分/千克) |
SMR CV | 1599.5 | 1615.5 | 538.2 | 543.55 |
SMR L | 1540.5 | 1556 | 518.35 | 523.55 |
SMR 5 | - | 1409 | - | 474.1 |
SMR 10 | 1385 | 1399 | 466 | 470.75 |
SMR 20 | 1383 | 1397 | 465.35 | 470.05 |
LATEX IN BULK | 949.5 |
馬分/千克*3.323折算為美元/噸