市場(chǎng)名稱 | 交易量(噸) | 單價(jià)(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 8.4 | 141.65 | -0.95 |
素叻他尼 | 1.8 | 140.5 | -4.55 |
那坤 | 6 | 140.19 | -1.81 |
合計(jì) | 16.2 | 140.98 | -1.83 |
泰銖/公斤*33.1折算為美元/噸
市場(chǎng)名稱 | 交易量(噸) | 單價(jià)(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 8.4 | 141.65 | -0.95 |
素叻他尼 | 1.8 | 140.5 | -4.55 |
那坤 | 6 | 140.19 | -1.81 |
合計(jì) | 16.2 | 140.98 | -1.83 |
泰銖/公斤*33.1折算為美元/噸
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺(tái)市青年路30號(hào)