市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(jià)(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 8.1 | 149.39 | -0.81 |
素叻他尼 | 0 | 0 | 0 |
那坤 | 5 | 149.39 | -0.2 |
合計(jì) | 13.1 | 149.39 | -0.55 |
泰銖/公斤*33.5折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(jià)(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 8.1 | 149.39 | -0.81 |
素叻他尼 | 0 | 0 | 0 |
那坤 | 5 | 149.39 | -0.2 |
合計(jì) | 13.1 | 149.39 | -0.55 |
泰銖/公斤*33.5折算為美元/噸
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號