等級(jí) | 買價(jià)(馬分/千克) | 賣價(jià)(馬分/千克) | 買價(jià)(美分/千克) | 賣價(jià)(美分/千克) |
SMR CV | 1735 | 1752.5 | 580.65 | 586.5 |
SMR L | 1662.5 | 1679 | 556.4 | 561.9 |
SMR 5 | - | 1507.5 | - | 504.5 |
SMR 10 | 1482.5 | 1497.5 | 496.15 | 501.15 |
SMR 20 | 1480.5 | 1495.5 | 495.5 | 500.5 |
LATEX IN BULK | 1048.5 |
馬分/千克*3.309折算為美元/噸