市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 11.1 | 157.31 | 5.4 |
素叻他尼 | 2 | 160.06 | 2.89 |
那坤 | 3 | 158.88 | 3.38 |
合計 | 16.1 | 157.94 | 4.41 |
泰銖/公斤*33.1折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 11.1 | 157.31 | 5.4 |
素叻他尼 | 2 | 160.06 | 2.89 |
那坤 | 3 | 158.88 | 3.38 |
合計 | 16.1 | 157.94 | 4.41 |
泰銖/公斤*33.1折算為美元/噸
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號