市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 1.7 | 134.55 | 13.17 |
素叻他尼 | 2.8 | 132.55 | - |
那坤 | 2.5 | 134.55 | 14.46 |
合計 | 7 | 133.75 | 12.59 |
泰銖/公斤*32.9折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 1.7 | 134.55 | 13.17 |
素叻他尼 | 2.8 | 132.55 | - |
那坤 | 2.5 | 134.55 | 14.46 |
合計 | 7 | 133.75 | 12.59 |
泰銖/公斤*32.9折算為美元/噸
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號