等級(jí) | 買價(jià)(馬分/千克) | 賣價(jià)(馬分/千克) | 買價(jià)(美分/千克) | 賣價(jià)(美分/千克) |
SMR CV | 1683 | 1700 | 561.85 | 567.5 |
SMR L | 1632 | 1648.5 | 544.8 | 550.35 |
SMR 5 | - | 1391 | - | 464.35 |
SMR 10 | 1367.5 | 1381 | 456.5 | 461 |
SMR 20 | 1365.5 | 1379 | 455.85 | 460.35 |
LATEX IN BULK | 1007.5 |
馬分/千克*3.295折算為美元/噸