等級(jí) | 買價(jià)(馬分/千克) | 賣價(jià)(馬分/千克) | 買價(jià)(美分/千克) | 賣價(jià)(美分/千克) |
SMR CV | 1764 | 1781.5 | 584.5 | 590.3 |
SMR L | 1712.5 | 1729.5 | 567.45 | 573.05 |
SMR 5 | - | 1612 | - | 534.15 |
SMR 10 | 1586 | 1602 | 525.5 | 530.8 |
SMR 20 | 1584 | 1600 | 524.85 | 530.15 |
LATEX IN BULK | 1087.5 |
馬分/千克*3.277折算為美元/噸