等級(jí) | 買價(jià)(馬分/千克) | 賣價(jià)(馬分/千克) | 買價(jià)(美分/千克) | 賣價(jià)(美分/千克) |
SMR CV | 1658.5 | 1675 | 549.55 | 555 |
SMR L | 1575 | 1591 | 521.85 | 527.15 |
SMR 5 | - | 1688.5 | - | 559.5 |
SMR 10 | 1662 | 1678.5 | 550.7 | 556.15 |
SMR 20 | 1660 | 1676.5 | 550.05 | 555.5 |
LATEX IN BULK | 1037 |
馬分/千克*3.272折算為美元/噸