等級(jí) | 買價(jià)(馬分/千克) | 賣價(jià)(馬分/千克) | 買價(jià)(美分/千克) | 賣價(jià)(美分/千克) |
SMR CV | 1536 | 1551.5 | 507.75 | 512.9 |
SMR L | 1460 | 1474.5 | 482.65 | 487.45 |
SMR 5 | - | 1520.5 | - | 502.65 |
SMR 10 | 1495.5 | 1510.5 | 494.4 | 499.35 |
SMR 20 | 1493.5 | 1508.5 | 493.7 | 498.7 |
LATEX IN BULK | 986.5 |
馬分/千克*3.265折算為美元/噸