等級(jí) | 買價(jià)(馬分/千克) | 賣價(jià)(馬分/千克) | 買價(jià)(美分/千克) | 賣價(jià)(美分/千克) |
SMR CV | 1532 | 1547.5 | 501.15 | 506.2 |
SMR L | 1459 | 1473.5 | 477.25 | 482 |
SMR 5 | - | 1510.5 | - | 494.1 |
SMR 10 | 1485.5 | 1500.5 | 485.95 | 490.85 |
SMR 20 | 1483.5 | 1498.5 | 485.3 | 490.2 |
LATEX IN BULK | 991 |
馬分/千克*3.233折算為美元/噸