精产国品一二三产区m553,无套内谢少妇毛片免费看看,四虎影视在线永久免费观看,新版天堂在线

VIP標識歡迎登陸中國橡膠輪胎網(wǎng) | | WAP瀏覽 | RSS訂閱
當前位置: 首頁 » 資訊 » 橡膠原材料 » 天然橡膠 » 正文

上海期交所天然橡膠主要合約成交及持倉排名表 (2010年12月24日)

發(fā)布日期:2010-12-24          字號:放大  縮小
?

交易品種:
近月合約ru1101

名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 浙江永安 387 319 1 長城偉業(yè) 1070 -1 1 中鋼期貨 1099 -44
2 中鋼期貨 348 207 2 中鋼期貨 809 -300 2 東吳期貨 853 -81
3 國泰君安 162 95 3 銀河期貨 600 0 3 北京中期 615 -56
4 摩根大通 120 -30 4 華安期貨 600 0 4 國泰君安 558 -93
5 南華期貨 92 60 5 中國國際 589 -32 5 浙江永安 410 -141
6 東證期貨 88 68 6 道通期貨 570 0 6 興業(yè)期貨 282 2
7 東吳期貨 81 -72 7 徽商期貨 540 -1 7 長城偉業(yè) 281 -64
8 海通期貨 77 -10 8 國泰君安 431 -31 8 國貿(mào)期貨 260 0
9 浙商期貨 70 68 9 海通期貨 190 20 9 海通期貨 254 -17
10 長城偉業(yè) 65 31 10 紅塔期貨 150 0 10 瑞達期貨 208 0
11 經(jīng)易期貨 60 -4 11 東證期貨 116 -88 11 南華期貨 194 -92
12 北京中期 56 -84 12 格林期貨 90 0 12 金鵬期貨 110 0
13 江蘇弘業(yè) 54 7 13 魯證期貨 63 0 13 中國國際 102 0
14 中證期貨 40 -1 14 摩根大通 60 -120 14 萬達期貨 100 0
15 上海中期 36 35 15 珠江期貨 59 0 15 國元海勤 96 0
16 中國國際 32 19 16 國海良時 58 0 16 上海中期 94 -36
17 邁科期貨 30 30 17 中糧期貨 52 -3 17 江蘇弘業(yè) 89 12
18 申萬期貨 24 23 18 國元海勤 40 0 18 寶城期貨 85 -1
19 浙江新華 24 3 19 東吳期貨 40 0 19 一德期貨 63 0
20 金鵬期貨 20 -61 20 浙商期貨 38 -30 20 廣發(fā)期貨 60 -20
合計   1866 703     6165 -586     5813 -631

主力合約ru1105

名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 浙江永安 52251 21949 1 國泰君安 7432 4 1 浙江大地 8410 103
2 廣發(fā)期貨 35829 3449 2 新湖期貨 5638 20 2 中國國際 5855 718
3 中國國際 33903 -5511 3 上海東亞 4931 -117 3 國投期貨 4423 600
4 海通期貨 32558 -3938 4 中證期貨 4778 3840 4 銀河期貨 3523 -43
5 銀河期貨 29644 447 5 浙江永安 4437 1364 5 浙商期貨 3248 -527
6 東證期貨 27516 9691 6 西南期貨 4127 -11 6 廣發(fā)期貨 3233 106
7 浙商期貨 26258 -2696 7 長城偉業(yè) 3674 925 7 浙江永安 3020 393
8 長城偉業(yè) 24667 2098 8 上海中期 2838 79 8 東證期貨 2676 1888
9 國泰君安 23963 1002 9 金元期貨 2703 -437 9 中證期貨 2607 5
10 浙江新華 22714 4469 10 大有期貨 2508 -246 10 長城偉業(yè) 2424 -380
11 一德期貨 21666 11707 11 南華期貨 2078 -468 11 浙江中大 1703 -312
12 徽商期貨 20498 3642 12 海通期貨 1888 483 12 國泰君安 1677 -325
13 浙江中大 19537 2236 13 浙商期貨 1745 -203 13 南華期貨 1601 -130
14 重慶先融 17258 -1774 14 光大期貨 1729 1371 14 寶城期貨 1597 837
15 國貿(mào)期貨 17109 12287 15 銀河期貨 1673 -361 15 江蘇弘業(yè) 1551 83
16 南華期貨 16296 -6053 16 浙江中大 1599 67 16 海通期貨 1499 -205
17 中證期貨 16073 -211 17 天琪期貨 1423 310 17 浙江新華 1456 -197
18 魯證期貨 15935 -1481 18 廣發(fā)期貨 1411 -227 18 中化國際 1400 0
19 國海良時 14522 2763 19 中糧期貨 1360 27 19 信達期貨 1306 114
20 浙江大地 14088 -632 20 中國國際 1342 -213 20 中鋼期貨 1283 121
合計   482285 53444     59314 6207     54492 2849

 
 
[ 資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

 
 
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
推薦供應(yīng)
推薦公司
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù)| 魯ICP備16051273號-1

電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489  郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免責聲明:本網(wǎng)所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。本站對此不承擔任何誤證責任。
主站蜘蛛池模板: 平武县| 曲周县| 卢氏县| 吴川市| 新密市| 黔东| 密山市| 伽师县| 靖安县| 进贤县| 双流县| 嘉善县| 凤凰县| 平凉市| 民丰县| 越西县| 西峡县| 丰镇市| 呼伦贝尔市| 定州市| 衡东县| 临桂县| 静宁县| 屏南县| 衡山县| 林芝县| 鹿邑县| 河北区| 永新县| 怀来县| 鹿邑县| 奇台县| 九江县| 云安县| 湾仔区| 乌苏市| 临泽县| 辽中县| 剑阁县| 兴业县| 兖州市|