等級(jí) | 買價(jià)(馬分/千克) | 賣價(jià)(馬分/千克) | 買價(jià)(美分/千克) | 賣價(jià)(美分/千克) |
SMR CV | 1438 | 1452.5 | 462.7 | 467.35 |
SMR L | 1370.5 | 1384 | 440.95 | 445.3 |
SMR 5 | - | 1384 | - | 445.3 |
SMR 10 | 1360.5 | 1374 | 437.75 | 442.1 |
SMR 20 | 1358.5 | 1372 | 437.1 | 441.45 |
LATEX IN BULK | 923 |
馬分/千克*3.177折算為美元/噸