市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 2.3 | 125.49 | 3.23 |
素叻他尼 | 2.6 | 124.65 | 124.65 |
那坤 | 20 | 125.52 | 3.13 |
合計 | 24.9 | 125.43 | 3.09 |
泰銖/公斤*33.4折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 2.3 | 125.49 | 3.23 |
素叻他尼 | 2.6 | 124.65 | 124.65 |
那坤 | 20 | 125.52 | 3.13 |
合計 | 24.9 | 125.43 | 3.09 |
泰銖/公斤*33.4折算為美元/噸
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號