等級(jí) | 買(mǎi)價(jià)(馬分/千克) | 賣(mài)價(jià)(馬分/千克) | 買(mǎi)價(jià)(美分/千克) | 賣(mài)價(jià)(美分/千克) |
SMR CV | 1379.5 | 1393.5 | 441.6 | 446.05 |
SMR L | 1321.5 | 1334.5 | 423 | 427.2 |
SMR 5 | - | 1325.5 | - | 424.3 |
SMR GP | - | 1322.5 | - | 423.35 |
SMR 10 | 1302.5 | 1315.5 | 416.95 | 421.1 |
SMR 20 | 1300.5 | 1313.5 | 416.3 | 420.45 |
LATEX IN BULK | 881.5 |
馬分/千克*3.172折算為美元/噸