等級(jí) | 買價(jià)(馬分/千克) | 賣價(jià)(馬分/千克) | 買價(jià)(美分/千克) | 賣價(jià)(美分/千克) |
SMR CV | 1379.5 | 1393.5 | 445.15 | 449.65 |
SMR L | 1321 | 1334 | 426.25 | 430.45 |
SMR 5 | - | 1325 | - | 427.55 |
SMR 10 | 1302 | 1315 | 420.15 | 424.35 |
SMR 20 | 1300 | 1313 | 419.5 | 423.7 |
LATEX IN BULK | 880 |
馬分/千克*3.174折算為美元/噸