市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 20.1 | 119 | -1.98 |
素叻他尼 | 4.2 | 118.61 | -1.98 |
那坤 | 18 | 119.22 | -1.29 |
合計 | 42.3 | 119.05 | -1.71 |
泰銖/公斤*33.7折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 20.1 | 119 | -1.98 |
素叻他尼 | 4.2 | 118.61 | -1.98 |
那坤 | 18 | 119.22 | -1.29 |
合計 | 42.3 | 119.05 | -1.71 |
泰銖/公斤*33.7折算為美元/噸
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號