中國海關8月22日公布的2008年1-7月及7月的精煉鋅進出口分項數據一覽表(單位均為噸).7月精煉鋅出口為5,314噸同比減少78.04%;1-7月出口26,303噸同比減少78.41%;7月精煉鋅進口31,369噸同比增加 90.20%;1-7月進口99,913噸同比增加16.45%;鋅礦砂及精礦7月進口151,403金屬噸同比減少8.39%,1-7月進口 1,223,596金屬噸同比增加5.70%。
7月 同比% 1-7月 同比%
====出口====
精煉鋅 5,314 -78.04 46,187 -78.41
目的地:
臺灣 4,290 -40.93 26,303 -29.45
韓國 764 -85.87 13,194 -16.94
香港 140 -97.90 1,322 -95.15
印尼 100 -62.77 451 -71.28
日本 20 -96.65 190 -96.36
鋅合金 - - - -100.00
精煉鋅 31,369 90.20 99,913 16.45
原產地:
韓國 8,706 1045.95 26,863 99.97
澳大利亞 8,420 645.82 25,646 39.88
納米比亞 6,270 - 10,298 -
印度 4,535 - 5,532 422.92
哈薩克斯坦 2,483 -81.15 23,647 -45.86
日本 585 73.84 5,109 121.09
鋅合金 14,282 -2.26 91,418 -3.79
原產地:
澳大利亞 5,235 -24.73 37,698 -23.40
韓國 4,307 40.12 23,823 41.97
臺灣 1,789 26.72 11,928 3.63
日本 1,008 10.90 7,008 57.23
加拿大 952 85.14 5,139 87.76
中國 382 67.68 1,416 -36.65
美國 299 - 558 299.51
鋅礦砂及精礦 151,403 -8.39 1,223,596 15.70
原產地:
澳大利亞 71,946 37.91 474,349 62.99
秘魯 26,623 245.42 170,749 213.60
墨西哥 12,919 3603.40 47,158 402.43
韓國 8,712 91.86 41,695 148.23
蒙古 7,558 17.84 83,900 25.00
印尼 5,529 201.19 65,901 626.48
玻利維亞 4,600 - 4,600 -
哈薩克斯坦 3,899 1637.38 7,706 -32.05
土耳其 2,886 -77.79 52,195 6.42
伊朗 2,050 131.36 24,730 -35.38
朝鮮 1,674 -96.40 54,014 -81.71
尼日利亞 1,053 178.77 2,025 -11.25
備注: - 代表數據無法提供或無意義.