中國海關7月22日公布的2008年1-6月及6月的精煉鋅進出口分項數據一覽表(單位均為噸).6月鋅出口4710噸同比減少64.25%,1-6月鋅出口40873噸同比減少78.45%;6月份鋅進口14463噸同比增加145.57%, 1-6月進口鋅68544噸同比減少1.10%;6月份鋅精礦進口220,072金屬噸同比增加27.04%,1-6月鋅精礦進口1,074,641金屬噸同比增加20.44%。
6月 同比% 1-6月 同比%
====出口====
精煉鋅 4,710 -64.25 40,873 -78.45
目的地:
臺灣 2,891 -47.60 22,012 -26.68
韓國 1,439 -42.91 12,430 18.61
荷蘭 200 - 400 -93.05
印度尼西亞 100 -33.27 351 -73.04
香港 59 -97.82 1,182 -94.26
日本 20 -97.38 170 -96.32
鋅合金 - -100.00 - -100.00
===進口===
精煉鋅 14,463 145.57 68,544 -1.10
原產地:
哈薩克斯坦 6,256 - 21,164 -30.62
韓國 3,767 658.76 18,157 43.27
澳大利亞 1,685 -37.61 17,226 0.12
納米比亞 1,680 - 4,028 -
日本 576 -62.63 4,524 129.14
朝鮮 416 12.45 977 -39.50
加拿大 81 87.95 498 -36.91
鋅合金 14,271 10.51 77,157 -4.04
原產地:
澳大利亞 5,166 -19.95 32,463 -23.18
韓國 3,792 35.61 19,536 42.53
臺灣 2,482 90.22 10,139 0.40
日本 1,291 120.40 5,999 69.11
加拿大 945 161.90 4,187 88.36
中國(回購) 340 5.79 1,034 -48.49
泰國 121 -86.90 1,801 -25.42
比利時 100 10.67 480 -83.75
美國 20 - 259 85.42
香港 13 -76.03 349 28.38
鋅礦砂及精礦 220,072 27.04 1,074,641 20.44
原產地:
澳大利亞 96,320 43.87 402,768 68.61
秘魯 31,162 361.23 144,127 208.35
印度尼西亞 22,519 1618.18 62,041 757.44
墨西哥 17,256 1306.10 34,228 278.75
蒙古 12,049 54.17 76,342 25.76
朝鮮 10,120 -81.07 52,560 -78.87
韓國 5,976 65.90 33,036 169.54
比利時 3,365 - 3,961 -
摩洛哥 3,067 - 3,067 -
土耳其 2,924 -53.70 49,408 37.06
泰國 2,489 - 14,272 1469.97
哈薩克斯坦 2,335 -71.05 3,807 -65.76
越南 2,269 -69.70 13,365 -48.16
愛爾蘭 2,236 - 3,837 -48.15
伊朗 2,072 -33.98 22,690 -39.31
備注: - 代表數據無法提供或無意義.