Rubber - Prices and Trading Volume
As of Sep.15, 2005 16:10JST | Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram |
Month | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 2005 | 183.2 | 185.8 | 187.1 | 183.7 | 186.9 | +3.7 | 104 |
Oct 2005 | 181.0 | 185.7 | 185.7 | 182.3 | 183.7 | +2.7 | 415 |
Nov 2005 | 179.6 | 182.7 | 182.9 | 180.8 | 182.5 | +2.9 | 900 |
Dec 2005 | 178.7 | 182.1 | 182.7 | 180.4 | 181.9 | +3.2 | 1,537 |
Jan 2006 | 178.2 | 182.0 | 182.4 | 180.2 | 182.1 | +3.9 | 6,582 |
Feb 2006 | 179.4 | 182.7 | 182.9 | 180.5 | 182.8 | +3.4 | 25,437 |
Total | 34,975 |
注明:截至收盤,美元兌日元報價110.63,漲0.28。