Rubber - Prices and Trading Volume
As of Aug.17, 2005 11:20JST | Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram |
Month | 結算價 | 開盤 | 最高 | 最低 | 最新 | 漲跌 | 成交 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 2005 | 175.5 | 176.4 | 176.5 | 176.1 | 176.5 | +1.0 | 24 |
Sep 2005 | 161.7 | 163.7 | 165.2 | 162.6 | 163.4 | +1.7 | 178 |
Oct 2005 | 159.9 | 161.1 | 164.1 | 161.1 | 162.7 | +2.8 | 420 |
Nov 2005 | 161.4 | 162.7 | 165.3 | 162.7 | 163.8 | +2.4 | 1,189 |
Dec 2005 | 164.0 | 166.0 | 167.7 | 165.3 | 165.7 | +1.7 | 2,617 |
Jan 2006 | 166.5 | 167.5 | 169.4 | 167.5 | 168.1 | +1.6 | 10,404 |
Total | 14,832 |
注明:美元兌日元早盤收盤時報1/109.42。