(40026010)
異戊二烯橡膠9月進(jìn)口產(chǎn)銷國統(tǒng)計(TOP5) | ||
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口美元 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1086150 | 1556278 |
日本 | 113199 | 275496 |
臺灣省 | 52641 | 137291 |
泰國 | 50400 | 64854 |
美國 | 18619 | 19167 |
異戊二烯橡膠9月進(jìn)口產(chǎn)銷國統(tǒng)計(TOP10) | ||
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口美元 |
滿洲里海關(guān) | 867000 | 1257915 |
黃埔海關(guān) | 115017 | 137958 |
上海海關(guān) | 86460 | 124738 |
青島海關(guān) | 66150 | 97902 |
廈門海關(guān) | 55873 | 132139 |
廣州海關(guān) | 51480 | 111150 |
杭州海關(guān) | 35900 | 106680 |
南京海關(guān) | 34379 | 74964 |
深圳海關(guān) | 17453 | 27120 |
福州海關(guān) | 6997 | 10220 |
(40026090)
異戊二烯橡膠9月進(jìn)口產(chǎn)銷國統(tǒng)計(TOP5) | ||
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口美元 |
日本 | 242930 | 523365 |
韓國 | 84000 | 137592 |
臺灣省 | 21317 | 50531 |
美國 | 20611 | 59394 |
馬來西亞 | 800 | 4080 |
異戊二烯橡膠9月進(jìn)口關(guān)別統(tǒng)計(TOP7) | ||
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口美元 |
廣州海關(guān) | 134448 | 275656 |
鄭州海關(guān) | 120960 | 266910 |
上海海關(guān) | 68000 | 141840 |
天津海關(guān) | 28800 | 67662 |
黃埔海關(guān) | 16200 | 31089 |
大連海關(guān) | 1260 | 2044 |
南京海關(guān) | 440 | 2030 |